| 年份 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 | 决赛比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 美国 | 南斯拉夫 | 4-2 |
| 1934 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 德国 | 奥地利 | 2-1 (加时) |
| 1938 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 | 瑞典 | 4-2 |
| 1950 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 | 西班牙 | 2-1 (循环赛) |
| 1954 | 西德 | 匈牙利 | 奥地利 | 乌拉圭 | 3-2 |
| 1958 | 巴西 | 瑞典 | 法国 | 西德 | 5-2 |
| 1962 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 | 南斯拉夫 | 3-1 |
| 1966 | 英格兰 | 西德 | 葡萄牙 | 苏联 | 4-2 (加时) |
| 1970 | 巴西 | 意大利 | 西德 | 乌拉圭 | 4-1 |
| 1974 | 西德 | 荷兰 | 波兰 | 巴西 | 2-1 |
| 1978 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 | 意大利 | 3-1 (加时) |
| 1982 | 意大利 | 西德 | 波兰 | 法国 | 3-1 |
| 1986 | 阿根廷 | 西德 | 法国 | 比利时 | 3-2 |
| 1990 | 西德 | 阿根廷 | 意大利 | 英格兰 | 1-0 |
| 1994 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 | 保加利亚 | 0-0 (点球3-2) |
| 1998 | 法国 | 巴西 | 克罗地亚 | 荷兰 | 3-0 |
| 2002 | 巴西 | 德国 | 土耳其 | 韩国 | 2-0 |
| 2006 | 意大利 | 法国 | 德国 | 葡萄牙 | 1-1 (点球5-3) |
| 2010 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 | 乌拉圭 | 1-0 (加时) |
| 2014 | 德国 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 | 1-0 (加时) |
| 2018 | 法国 | 克罗地亚 | 比利时 | 英格兰 | 4-2 |
| 2022 | 阿根廷 | 法国 | 克罗地亚 | 摩洛哥 | 3-3 (点球4-2) |
世界杯 (FIFA World Cup) 是全球最高荣誉的足球赛事。自1930年首届在乌拉圭举办以来,除1942、1946年因战争停办,每四年一届。历届四强队伍展现了不同时代的足球风格:巴西是唯一参加全部22届的国家,并5次夺冠;德国、意大利各4次夺冠;阿根廷3次;法国、乌拉圭各2次;英格兰、西班牙各1次。决赛比分从早期的进球大战到现代的点球决胜,记录着足球战术的演变。